2016年必赢官网“校院级”SRTP项目中期检查答辩
暨“国家级省级”SRTP项目立项推荐申报
评审结果公示
各位同学:
根据教务处统一要求,2016年必赢官网“校院级”SRTP项目中期检查答辩暨“国家级/省级”SRTP项目立项推荐申报的评审答辩会于2016年04月09日(周六)上午8:45-13:00在九龙湖校区教室(教二103、107、201、203、205、207)举行,现将评审结果公布如下:
2016年必赢官网获批的校院两级SRTP项目共84项。参加此次中期检查答辩的SRTP项目总数共71项,根据研究方向分为六大组。答辩评审专家由必赢官网建筑工程系、建设与房地产系、工程力学系、桥隧与地下工程系、市政工程系及实验中心的19位教师共同组成。结合检查“阶段进度报告”、“中期检查表”、“项目任务书”及现场答辩情况,综合考虑项目进度、阶段成果、研究基础、项目后续研究潜力及空间等因素,经评委打分表决,确定通过此次中期检查的项目共计68项(缺席2项、不通过1项)。请各位项目负责人及组员结合评委意见和建议,抓紧时间开展后续项目研究,以确保项目按时结题。
同时,推荐申报国家级SRTP项目18项,推荐申报省级SRTP项目25项。根据评审意见,获推荐项目已排序。请各位获推荐国家级和省级SRTP项目申报资格的负责人尽快联系指导教师,基于校/院级项目的前期工作及研究内容,重新整合深化,积极申报。在规定期限内由项目负责人在网上认真填写国家级/省级SRTP项目申报书。申报结束后,学校将根据申报数分配给学院直接立项的项目数,直接立项项目将依据此次推荐排名先后确定,而其余项目将由学校组织专家进行二次答辩评审(时间地点待定)。
国家级省级项目申报时间:2016年4月8~22日
申报网址:http://srtp.seu.edu.cn→国创、省创项目管理系统
几点重要说明:
1.申报国创省创项目时,项目负责人不得更换;
而项目成员原则上不得有变动,若项目研究需要,可作适当调整;
2.国创省创申报项目的研究内容应基于校/院级项目作进一步整合调整,
这将作为评审依据之一;
3.获推荐申报国创的项目可结合自身情况,选择申报国创或省创;
但获推荐省创的项目不得申报国创;
4.若经评审立为国创或省创项目后,原立项的校级或院级项目也应结题。
现将评审结果(排序)公示如下:
“国家级大学生创新创业训练计划项目”推荐申报名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 姓名(学号) | 成绩 | 排序 |
1 | 16052016 | 密码记忆器 | 陈佳城(05114515) | 优 | 1 |
2 | 16052058 | 基于磁流变泥的建筑减震器研发 | 杨以国(05114402) | 优 | 2 |
3 | 16052006 | 考虑实际与简化端部约束条件的冷弯薄壁型钢龙骨立柱轴压力学性能研究 | 姜波(05114620) | 优 | 3 |
4 | 16052031 | 自适应索杆结构形态控制及模型试验研究 | 李谈词(05114615) | 优 | 4 |
5 | 16052041 | 太湖底泥内源性磷释放研究 | 夏阳光(05513129) | 优 | 5 |
6 | 16052060 | 大型园区开发项目冲击下原住民社区体系演变与现状调查--以南京市江宁开发区为背景 | 季扬(05214205) | 优 | 6 |
7 | 16052062 | 梁结构损伤识别的试验验证 | 李增聪(05314127) | 优 | 7 |
8 | 16052076 | 考虑冲刷效应的近海桩群承载性能分析 | 成谷胜(05114213) | 优 | 8 |
9 | 16052001 | 高墩大跨连续刚构桥合龙工序与防崩问题的探究 | 陈熹(05113625) | 优 | 9 |
10 | 16052070 | 健身动作的力学建模及定量分析 | 郑佩岩(05314104) | 优 | 10 |
11 | 16052039 | 铁路站点土地综合开发利用的研究——基于南京南站内外商业项目的调研 | 毕玮(05213102) | 优 | 11 |
12 | 16052035 | 新型钢管混凝土梁柱节点优化设计及其力学性能研究 | 罗保宏(05113219) | 优 | 12 |
13 | 16052013 | 三氯硝基甲烷在紫外/氯消毒过程中的形成机制 | 凌锦锋(05513126) | 优 | 13 |
14 | 16052007 | 关于C型截面不锈钢构件的受弯承载力性能研究 | 方超(05113603) | 优 | 14 |
15 | 16052038 | 多高层建筑悬挂结构装配式新技术探究 | 蓝旭曌(05114608) | 优 | 15 |
16 | 16052040 | 净水护坡多功能复合生态袋技术研究 | 刘健宁(05513125) | 优 | 16 |
17 | 16052068 | 基于opensees的防屈曲支撑对结构抗震性能影响的研究 | 谢思聪(05114611) | 优 | 17 |
18 | 16052026 | 火灾全过程高强钢的力学性能试验研究 | 刘平(05114321) | 优 | 18 |
“江苏省高等学校大学生实践创新训练计划项目”推荐申报名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 姓名(学号) | 成绩 | 排序 |
1 | 16052050 | 合流制溢流污水水量水质实时变化过程模拟 | 陈诗扬(05514112) | 良 | 19 |
2 | 16052034 | 多高层建筑悬挂结构的体系创新及可行性分析 | 杜孟林(05114623) | 良 | 20 |
3 | 16052012 | 时变风场下弹性结构动态响应数值模拟分析 | 郭文璐(05313102) | 良 | 21 |
4 | 16052008 | 大型园区开发项目冲击下原住民生存状态和心态情况调查--以南京市江宁开发区为背景 | 于路港(05215214) | 良 | 22 |
5 | 16052046 | 基于剪式铰单元的快速可展拱桥结构分析和研究 | 唐昆(05114617) | 良 | 23 |
6 | 16052061 | 超高性能混凝土(UHPC)在节段预制拼装桥梁中的应用 | 宋来健(05A14118) | 良 | 23 |
7 | 16052014 | 冷弯薄壁型钢龙骨-建筑板材连接件常温力学性能试验研究 | 张翼东(05114318) | 良 | 25 |
8 | 16052064 | 仿生树状柱在大跨空间结构中的研究与应用 | 刘志超(05114104) | 良 | 26 |
9 | 16052085 | 新型建筑外墙涂料及其城市雾霾防治的研究 | 陈增睿(05514132) | 良 | 27 |
10 | 16052048 | 纳米银颗粒(AgNPs)对垂直流人工湿地除污性能影响的研究 | 郝文锦(05513108) | 良 | 28 |
11 | 16052023 | 新型城镇化背景下小城市污水处理PPP模式的关键成功因素调查 | 王纪元(05214114) | 良 | 29 |
12 | 16052075 | 吸引社会资本参与PPP的机制研究 | 张梦(05213205) | 良 | 29 |
13 | 16052027 | 新型环箍-穹顶索杆结构体系开发及其可行性研究 | 张晓迪(05114603) | 良 | 31 |
14 | 16052032 | 声固耦合教学实验装置的研制 | 周阳(05314101) | 良 | 32 |
15 | 16052059 | 磁流变塑性体及其阻尼器的研制 | 王静远(05114626) | 良 | 33 |
16 | 16052033 | 聚乙烯挤出型泡沫材料XPE拉伸应力应变行为研究 | 张俊平(05113321) | 良 | 34 |
17 | 16052052 | 复合配筋混凝土梁破坏模式试验研究 | 李子洲(05113315) | 良 | 35 |
18 | 16052042 | 基于折纸元素的板壳式可展结构分析与应用初探 | 张颖(05114618) | 良 | 36 |
19 | 16052077 | 基于kinect的建筑物外墙损伤三维重建技术研究与应用 | 翟清昊(05214120) | 良 | 37 |
20 | 16052079 | 基于PPP模式的地下综合管廊建设运营的管理模式研究——以试点城市苏州为例 | 宋杰(05213209) | 良 | 37 |
21 | 16052025 | 预制装配式T梁桥的新型接缝构造及性能研究 | 胡羽辰(05114408) | 良 | 39 |
22 | 16052045 | 面向设计的深基坑工程安全风险量化方法及应用 | 李孟超(05214116) | 良 | 40 |
23 | 16052047 | 轨道交通PPP项目的社会影响评估 | 王若珺(05214201) | 良 | 41 |
24 | 16052057 | 力学创新实验平台建设的实验项目设计(之一) | 王天怡(05314141) | 良 | 42 |
25 | 16052063 | 绳结对绳索受力性能影响的研究 | 郑宇璠(05314139) | 良 | 42 |
26 | 16052003 | 消能减震技术在既有建筑抗震加固中的应用研究 | 周仕超(05113413) | 良 | 44 |
其余项目名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 姓名(学号) | 成绩 | 备注 |
1 | 16052004 | 结合IFC与CityGML的三维空间数据模型构建方法研究 | 赵坤松(05114220) | 通过 |
|
2 | 16052009 | 摇摆结构及自复位结构研究 | 聂涛(05113222) | 通过 | |
3 | 16052010 | 碳纤维索穹顶的静力性能试验研究 | 刘宇(05313118) | 通过 | |
4 | 16052015 | 格栅式双钢板混凝土组合剪力墙结构受力性能研究 | 安一格(05114331) | 通过 | |
5 | 16052017 | W-OH改性项目 | 黄欣雨(05513105) | 通过 | |
6 | 16052018 | 高速公路软基处理施工标准化研究 | 苏慕杰(05114134) | 通过 | |
7 | 16052019 | 高墩大跨连续刚构桥的风振响应及控制 | 杨凯文(05114130) | 通过 | |
8 | 16052022 | 多点集中力的扩散机制及装配式组合梁簇钉群的劈裂效应研究 | 陈萌(05114415) | 通过 | |
9 | 16052024 | 新型微生物抑尘剂的研究 | 廖湘钰(05514107) | 通过 | |
10 | 16052028 | 基于工程结构设计原理(钢结构)课堂教学的三维模型与仿真动画 | 陈盛根(05114312) | 通过 | |
11 | 16052030 | 基于实测模态数据的复合材料梁的材料参数不确定性建模 | 邵世轩(05314108) | 通过 | |
12 | 16052037 | 普通混凝土中同时掺入粉煤灰和聚丙烯纤维对抗弯疲劳性能的影响研究 | 孙彦立(05114317) | 通过 | |
13 | 16052044 | 新型快速拼装组合梁桥的结构体系及基本受力性能研究 | 梁悦(05114423) | 通过 | |
14 | 16052049 | 微流场对蓝藻生长速率的影响研究 | 韩乾(05514133) | 通过 | |
15 | 16052051 | 必赢中国官方网站本科生优秀创新成果整合集成 | 韩裕凯(05214109) | 通过 | |
16 | 16052053 | 我国高铁标准国际化现状与对策研究 | 玛衣拉(05213104) | 通过 | |
17 | 16052055 | 一种基于橡胶透水混凝土的透水集水型运动场地面模型的构建 | 王鹏(05514129) | 不通过 | |
18 | 16052069 | 必赢中国官方网站大学生创新创业网络平台建设 | 蒋鸿鹄(05114228) | 通过 | |
19 | 16052071 | 胶合木拱张弦梁设计施工一体化研究 | 孙枫然(05114210) ) | 通过 | |
20 | 16052072 | 力学创新实验平台建设的实验项目设计(之二) | 张承文(05314110) | 通过 | |
21 | 16052073 | 32吨行车主立柱地基预埋螺栓结构受力计算分析 | 卢宏宇(05114630) | 通过 | |
22 | 16052080 | 智能结构初探索——电控自复位杆件在结构中的应用 | 周宇辉(05113506) | 通过 | |
23 | 16052083 | 钢纤维混凝土不同温度处理后力学性能的测试 | 陆岩(05114325) | 通过 | |
24 | 16052002 | 关于电子仪器在基建工程中的运用 | 杜奕呈(05314131) | 通过 | |
25 | 16052074 | 基于新型与常规变电构架的结构、力学性能比较研究 | 钱峰(05114310) | 缺席 | 院级项目 |
26 | 16052078 | 深基坑支护结构的力学分析及改进设计 | 刘钰麟(05113126) | 缺席 | 院级项目 |
27 | 16052086 | 预制装配式混凝土结构的施工技术的研究 | 蒲森林(05113203) | 通过 | |
公示截止日期:2016年04月12日(周二)12:00前
公示期间若对以上评审结果有异议,请联系 陆老师(15851818467)。
必赢中国官方网站课外研学指导小组
2016年04月09日