2016年必赢中国官方网站SRTP项目
必赢中国官方网站立项评审结果公示
各位同学:
根据教务处统一要求,2016年必赢中国官方网站SRTP项目的评审于2016年12月29日结束,现将评审信息公布如下:
必赢官网此次申报的SRTP项目总数共86项。SRTP项目评审专家由必赢官网建筑工程系、建设与房地产系、工程力学系、桥隧与地下工程系、市政工程系及实验中心的教师共同组成。采用双向匿名评审,经投票表决,确定校级SRTP项目65项(其中重大项目3项、重点项目9项、专项6项),院级SRTP项目21项。此次设置一定数量(5%左右)的专项,用于资助开展学院大学生创新创业平台及课程创新建设相关的研究项目,专项级别按校级重点计。(项目级别只影响课外研学学分,与后期国创、省创的推荐无必然联系)
请各位项目负责人务必于2016年01月10日前在SRTP网站上完成项目任务书的填写。注意:只有任务书填写完整的项目方能最终立项,逾期则默认为自动放弃立项。请认真填写任务书中的研究进度安排、预期成果及经费预算等信息,这些内容将作为项目阶段检查、结题验收的重要依据,也请项目名称或项目负责人信息异常的同学务必在任务书填写时修正。
2016年国家级、省级SRTP项目的立项将根据4月中下旬的校/院两级项目中期检查结果推荐申报(检查优良者推荐申报)。请各位同学安排好时间抓紧开展项目研究,并积极与指导教师沟通联系。
现将信息公布如下:
2016年校级院级SRTP项目立项信息 | ||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目级别 |
1 | 16052001 | 高墩大跨连续刚构桥合龙工序与防崩问题的探究 | 陈熹 | 校级 |
2 | 16052002 | 关于电子仪器在基建工程中的运用 | 杜奕呈 | 院级 |
3 | 16052003 | 消能减震技术在既有建筑抗震加固中的应用研究 | 周仕超 | 校级 |
4 | 16052004 | 结合IFC与CityGML的三维空间数据模型构建方法研究 | 赵坤松 | 校级重大 |
5 | 16052005 | 建筑拆除后的地基处理 | 王正 | 院级 |
6 | 16052006 | 考虑实际与简化端部约束条件的冷弯薄壁型钢龙骨立柱轴压力学性能研究 | 姜波 | 校级 |
7 | 16052007 | 关于C型截面不锈钢构件的受弯承载力性能研究 | 方超 | 校级 |
8 | 16052008 | 大型园区开发项目冲击下原住民生存状态和心态情况调查--以南京市江宁开发区为背景 | 于路港 | 校级 |
9 | 16052009 | 摇摆结构及自复位结构研究 | 聂涛 | 校级 |
10 | 16052010 | 碳纤维索穹顶的静力性能试验研究 | 刘宇 | 校级 |
11 | 16052011 | 个体化冠状动脉斑块的流固耦合计算与分析 | 潘霁超 | 院级 |
12 | 16052012 | 时变风场下弹性结构动态响应数值模拟分析 | 郭文璐 | 校级 |
13 | 16052013 | 三氯硝基甲烷在紫外/氯消毒过程中的形成机制 | 凌锦锋 | 校级重点 |
14 | 16052014 | 冷弯薄壁型钢龙骨-建筑板材连接件常温力学性能试验研究 | 张翼东 | 校级 |
15 | 16052015 | 格栅式双钢板混凝土组合剪力墙结构受力性能研究 | 安一格 | 校级 |
16 | 16052016 | 密码记忆器 | 陈佳城 | 校级 |
17 | 16052017 | W-OH改性项目 | 黄欣雨 | 校级 |
18 | 16052018 | 高速公路软基处理施工标准化研究 | 苏慕杰 | 校级 |
19 | 16052019 | 高墩大跨连续刚构桥的风振响应及控制 | 杨凯文 | 校级 |
20 | 16052020 | 基于苏北农村的污水处理与生态循环的设计方案 | 金纬昊 | 院级 |
21 | 16052021 | 考虑平均应力效应的在役公路钢箱梁桥多轴疲劳强度模型 | 董逸轩 | 院级 |
22 | 16052022 | 多点集中力的扩散机制及装配式组合梁簇钉群的劈裂效应研究 | 陈萌 | 校级 |
23 | 16052023 | 新型城镇化背景下小城市污水处理PPP模式的关键成功因素调查 | 王纪元 | 校级 |
24 | 16052024 | 新型微生物抑尘剂的研究 | 廖湘钰 | 校级 |
25 | 16052025 | 预制装配式T梁桥的新型接缝构造及性能研究 | 胡羽辰 | 校级 |
26 | 16052026 | 火灾全过程高强钢的力学性能试验研究 | 刘平 | 校级重点 |
27 | 16052027 | 新型环箍-穹顶索杆结构体系开发及其可行性研究 | 张晓迪 | 校级 |
28 | 16052028 | 基于工程结构设计原理(钢结构)课堂教学的三维模型与仿真动画 | 陈盛根 | 校级专项 |
29 | 16052029 | 桥梁模型静、动载试验研究 | 唐林 | 院级 |
30 | 16052030 | 基于实测模态数据的复合材料梁的材料参数不确定性建模 | 邵世轩 | 校级 |
31 | 16052031 | 自适应索杆结构形态控制及模型试验研究 | 李谈词 | 校级 |
32 | 16052032 | 声固耦合教学实验装置的研制 | 周阳 | 校级专项 |
33 | 16052033 | 聚乙烯挤出型泡沫材料XPE拉伸应力应变行为研究 | 张俊平 | 校级 |
34 | 16052034 | 多高层建筑悬挂结构的体系创新及可行性分析 | 杜孟林 | 校级 |
35 | 16052035 | 新型钢管混凝土梁柱节点优化设计及其力学性能研究 | 罗保宏 | 校级 |
36 | 16052036 | 梁弯曲正应力理论演进 | 李耀升 | 院级 |
37 | 16052037 | 普通混凝土中同时掺入粉煤灰和聚丙烯纤维对抗弯疲劳性能的影响研究 | 孙彦立 | 校级 |
38 | 16052038 | 多高层建筑悬挂结构装配式新技术探究 | 蓝旭曌 | 校级 |
39 | 16052039 | 铁路站点土地综合开发利用的研究——基于南京南站内外商业项目的调研 | 毕玮 | 校级重点 |
40 | 16052040 | 净水护坡多功能复合生态袋技术研究 | 刘健宁 | 校级 |
41 | 16052041 | 太湖底泥内源性磷释放研究 | 夏阳光 | 校级 |
42 | 16052042 | 基于折纸元素的板壳式可展结构分析与应用初探 | 张颖 | 校级 |
43 | 16052043 | 南京市滨水区的亲水性调查与亲水空间的改良 | 宫泽睿 | 院级 |
44 | 16052044 | 新型快速拼装组合梁桥的结构体系及基本受力性能研究 | 梁悦 | 校级重点 |
45 | 16052045 | 面向设计的深基坑工程安全风险量化方法及应用 | 李孟超 | 校级 |
46 | 16052046 | 基于剪式铰单元的快速可展拱桥结构分析和研究 | 唐昆 | 校级 |
47 | 16052047 | 轨道交通PPP项目的社会影响评估 | 王若珺 | 校级重点 |
48 | 16052048 | 纳米银颗粒(AgNPs)对垂直流人工湿地除污性能影响的研究 | 郝文锦 | 校级重大 |
49 | 16052049 | 微流场对蓝藻生长速率的影响研究 | 韩乾 | 校级重点 |
50 | 16052050 | 合流制溢流污水水量水质实时变化过程模拟 | 陈诗扬 | 校级 |
51 | 16052051 | 必赢中国官方网站本科生优秀创新成果整合集成 | 韩裕凯 | 校级专项 |
52 | 16052052 | 复合配筋混凝土梁破坏模式试验研究 | 李子洲 | 校级 |
53 | 16052053 | 我国高铁标准国际化现状与对策研究 | 玛衣拉 | 校级 |
54 | 16052054 | 南京市公共租赁住房住户幸福感调查研究 | 余颖 | 院级 |
55 | 16052055 | 一种基于橡胶透水混凝土的透水集水型运动场地面模型的构建 | 王鹏 | 校级 |
56 | 16052056 | 大型保障房社区居民的社会认同调查-以南京上坊保障房社区为例 | 姚舒阳 | 院级 |
57 | 16052057 | 力学创新实验平台建设的实验项目设计(之一) | 王天怡 | 校级专项 |
58 | 16052058 | 基于磁流变泥的建筑减震器研发 | 杨以国 | 校级重大 |
59 | 16052059 | 磁流变塑性体及其阻尼器的·研制 | 王静远 | 校级 |
60 | 16052060 | 大型园区开发项目冲击下原住民社区体系演变与现状调查--以南京市江宁开发区为背景 | 季扬 | 校级 |
61 | 16052061 | 超高性能混凝土(UHPC)在节段预制拼装桥梁中的应用 | 宋来健 | 校级 |
62 | 16052062 | 梁结构损伤识别的试验验证 | 李增聪 | 院级 |
63 | 16052063 | 绳结对绳索受力性能影响的研究 | 郑宇璠 | 院级 |
64 | 16052064 | 仿生树状柱在大跨空间结构中的研究与应用 | 刘志超 | 校级 |
65 | 16052065 | 产业化住宅的社会接受度调查研究——以南京万科九都荟为例 | 陈铮一 | 院级 |
66 | 16052066 | 聚乙烯挤出型泡沫材料XPE拉伸应力应变行为研究 | 于一洋 | 校级 |
67 | 16052067 | 荻垛镇住房需求调查研究 | 孙致远 | 院级 |
68 | 16052068 | 基于opensees的防屈曲支撑对结构抗震性能影响的研究 | 谢思聪 | 校级 |
69 | 16052069 | 必赢中国官方网站大学生创新创业网络平台建设 | 蒋鸿鹄 | 校级专项 |
70 | 16052070 | 健身动作的力学建模及定量分析 | 郑佩岩 | 校级重点 |
71 | 16052071 | 胶合木拱张弦梁设计施工一体化研究 | 孙枫然 | 校级 |
72 | 16052072 | 力学创新实验平台建设的实验项目设计(之二) | 张承文 | 校级专项 |
73 | 16052073 | 32吨行车主立柱地基预埋螺栓结构受力计算分析 | 卢宏宇 | 校级 |
74 | 16052074 | 基于新型与常规变电构架的结构、力学性能比较研究 | 钱峰 | 院级 |
75 | 16052075 | 吸引社会资本参与PPP的机制研究 | 张梦 | 校级 |
76 | 16052076 | 考虑冲刷效应的近海桩群承载性能分析 | 成谷胜 | 校级 |
77 | 16052077 | 基于kinect的建筑物外墙损伤三维重建技术研究与应用 | 翟清昊 | 校级重点 |
78 | 16052078 | 深基坑支护结构的力学分析及改进设计 | 刘钰麟 | 院级 |
79 | 16052079 | 基于PPP模式的地下综合管廊建设运营的管理模式研究——以试点城市苏州为例 | 宋杰 | 校级 |
80 | 16052080 | 智能结构初探索——电控自复位杆件在结构中的应用 | 周宇辉 | 校级重点 |
81 | 16052081 | 我国民用给排水设施发展史调查研究 | 刘晓宇 | 院级 |
82 | 16052082 | 2005-2015江宁区主要楼盘房价变化情况调查 | 耿佳名 | 院级 |
83 | 16052083 | 钢纤维混凝土不同温度处理后力学性能的测试 | 陆岩 | 校级 |
84 | 16052084 | 长江干流航运及土建工程对于长江生态环境的影响 | 陈耀伦 | 院级 |
85 | 16052085 | 新型建筑外墙涂料及其城市雾霾防治的研究 | 陈增睿 | 院级 |
86 | 16052086 | 预制装配式混凝土结构的施工技术的研究 | 蒲森林 | 院级 |
公示截止日期:2015年12月31日17:00前
公示期间若对以上评审结果有异议,请联系 陆老师(15851818467)。
必赢中国官方网站课外研学指导小组
2015-12-29